Przeszklenie ścian osłonowych
Opis
Parametry techniczne
Przeszklenie ścian osłonowych odnosi się do przezroczystego lub półprzezroczystego zewnętrznego pokrycia elewacji budynku lub zewnętrznej powłoki. Jest to element niekonstrukcyjny, który służy do stworzenia atrakcyjnej wizualnie i funkcjonalnej powierzchni zewnętrznej, zapewniając jednocześnie ochronę przed żywiołami. Systemy przeszkleń ścian osłonowych składają się zazwyczaj z paneli szklanych lub innych przezroczystych materiałów, wspartych na ramie przymocowanej do ramy konstrukcyjnej budynku.

Rodzaje przeszkleń:Przeszklenia stosowane w systemach ścian osłonowych mogą obejmować różne rodzaje szkła, takie jak szkło przezroczyste, przyciemniane, odblaskowe i niskoemisyjne (niskoemisyjne). Wybór przeszklenia zależy od takich czynników, jak efektywność energetyczna, ochrona przed słońcem, prywatność i estetyka. W dzisiejszym przemyśle budowlanym szkło do ścian osłonowych jest zazwyczaj szkłem hartowanym lub pustym.
Konstrukcja wyrobów ze szkła izolacyjnego

| Rodzaj szkła float | Światło przepuszczalność telewizja(%) |
Światło odbicie Pv(%) |
Bezpośredni Słoneczny przepuszczalność te(%) |
Bezpośredni Słoneczny odbicie Pe(%) |
Całkowity Słoneczny energia przepuszczalność g(%) |
|
| Jasne | 2mm | 90.69 | 8.30 | 87.22 | 7.90 | 84.70 |
| 3mm | 90.25 | 8.30 | 85.09 | 7.70 | 83.00 | |
| 4mm | 89.82 | 8.30 | 83.04 | 7.60 | 82.40 | |
| 5mm | 89.39 | 8.20 | 81.07 | 7.40 | 81.50 | |
| 6mm | 88.96 | 8.20 | 79.17 | 7.30 | 78.10 | |
| 8mm | 88.31 | 8.10 | 76.51 | 7.10 | 74.70 | |
| 10mm | 87.47 | 8.10 | 73.61 | 6.90 | 69.80 | |
| 12mm | 86.25 | 8.00 | 68.53 | 6.60 | 64.00 | |
| Brąz Europy | 4mm | 63.90 | 6.60 | 59.80 | 6.30 | 68.50 |
| 5mm | 53.90 | 6.10 | 52.70 | 5.90 | 63.40 | |
| 6mm | 48.30 | 5.90 | 45.90 | 5.70 | 58.40 | |
| Ciemny niebieski | 4mm | 49.90 | 5.80 | 64.60 | 6.50 | 72.10 |
| 5mm | 44.50 | 5.70 | 60.90 | 6.40 | 69.30 | |
| 6mm | 39.00 | 5.20 | 56.90 | 6.00 | 66.50 | |
| Niebieski Forda | 4mm | 64.70 | 6.80 | 57.40 | 6.30 | 66.80 |
| 5mm | 60.60 | 6.40 | 52.90 | 5.90 | 63.50 | |
| 6mm | 55.10 | 6.00 | 46.10 | 5.50 | 58.60 | |
| Ciemnozielony | 4mm | 68.80 | 6.90 | 55.401 | 5.90 | 65.40 |
| 5mm | 64.70 | 6.70 | 50.30 | 5.90 | 61.60 | |
| 6mm | 60.10 | 6.20 | 44.30 | 5.30 | 57.30 | |
| Francuska zieleń | 4mm | 78.80 | 6.50 | 57.00 | 5.30 | 66.70 |
| 5mm | 75.70 | 6.70 | 51.10 | 5.70 | 62.20 | |
| 6mm | 70.50 | 7.20 | 44.50 | 5.70 | 57.40 | |
| Europa szara | 4mm | 55.40 | 6.20 | 55.10 | 6.00 | 65.10 |
| 5mm | 48.90 | 5.80 | 45.40 | 5.50 | 58.10 | |
| 6mm | 43.00 | 5.30 | 41.90 | 5.10 | 55.60 | |
| Różowy | 4mm | 78.80 | 7.70 | 78.30 | 7.40 | 82.00 |
| 5mm | 76.00 | 7.30 | 76.30 | 7.10 | 80.60 | |
| 6mm | 72.00 | 7.10 | 72.60 | 7.00 | 77.90 | |


Nasze atuty
♦ Ponad 15 lat zdobywania doświadczenia w zakresie głębokiego przetwarzania szkła i bogatego doświadczenia w eksporcie.
♦ Ciesz się dobrą reputacją na rynku krajowym i zagranicznym.
♦ Doskonała obsługa przedsprzedażna i posprzedażna.
♦ Zaawansowane urządzenia produkcyjne.
♦ Gwarancja wysokiej jakości.
♦ Profesjonalne wsparcie technologiczne.
♦ Znakomity zespół.
♦ Odpowiedz na czas.
♦100% gwarancja jakości.
♦ najlepszy produkt i usługa.
Popularne Tagi: przeszklenia ścian osłonowych, Chiny producenci, dostawcy, fabryki przeszkleń ścian osłonowych
Para
Szkło próżnioweNastępny
Podwójne szkłoWyślij zapytanie










